Модель | Цвет и код кривой | Отверстие, мм | Выходная мощность кВт | Фазы | Об./мин. | Максимальный напор, м | Максимальная производит-ть, л/мин | Способ запуска | Свободно стоящий | Лопастной канал, мм |
50SQ2.4 | 1 | 50 | 0,4 | 1 | 2850 | 12,0 | 290 | конденс. | 6,7 | 10 |
50SQ2.4S | 50 | 0,4 | 1 | 2850 | 12,0 | 290 | конденс. | 7,2 | 10 | |
50SQ2.75 | 2 | 50 | 0,75 | 3 | 2850 | 15,0 | 350 | прямой | 7,8 | 10 |
ø Выходн. отверстие, мм | 50мм | |||
---|---|---|---|---|
Перекач. жидкость | Температура | 0-40°C | ||
Тип жидкости | Соленая вода, Морская вода | |||
Насос | Части | Рабочее колесо | Вихревая крыльчатка | |
Уплотнение вала | Двойное механическое уплотнение | |||
Подшипники | Шарик. подшип. с защ. шайбой | |||
Материал | Рабочее колесо | Армированный стеклопластик | ||
Верх корпуса | Армированный стеклопластик | |||
Низ корпуса | Армированный стеклопластик | |||
Уплотнение вала | Карбид кремния в масляной ванне | |||
Двигатель | Тип, полюса | Индукционный двигатель, 2-х полярн. | ||
Защита двигателя (встроен.) | Круглый термовыключатель | |||
Фаза/Напряжение | Однофазный 230В / 50Гц, 3-фазный / 400В / 50Гц / прямой пуск | |||
Изоляция | Изоляция класса E | |||
Смазка | Турбинное масло (ISO VG15) | |||
Материал | Корпус | Титан | ||
Вал | Титан | |||
Кабель | Резина, 10м H07RN-F | |||
Выходн. патрубок | Внутренняя резьба, фланец |
Совершая заказ в нашем интернет-магазине, вы можете оплатить покупку 2-мя способами:
Первый способ оплаты предполагает, что Вы сможете сэкономить на обратной пересылке денежных средств, так как курьерская служба "Новая Почта" взымает комиссию за эту услугу.
Доставка осуществляется только по предоплате!
Способы доставки: Самовывоз
Основной розничный и оптовый склад находится в г. Белая Церковь, Киевская обл.
Оплата на складе наличным расчётом.
Новая почта.